 |  |  |  | (1.000TL.) |
SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | MERKEZ BANKASI AŞ. | BANKACILIK | 1.463.950.101.550 | ANKARA |
2 | TÜRK TELEKOM AŞ. | TELEKOMİNİKAS. | 450.121.873.540 | ANKARA |
3 | T.C. ZİRAAT BANKASI AŞ. GEN. MÜD. | BANKACILIK | 316.907.447.040 | ANKARA |
4 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞL. | HAVA MEY. KNT. S. | 97.115.990.290 | ANKARA |
5 | İLLER BANKASI GENEL MÜD. | KAMU BANKASI | 92.583.036.630 | ANKARA |
6 | PETROL OFİSİ AŞ.GENEL MÜDÜRLÜK | PETRO KİMYA | 57.148.862.250 | İSTANBUL |
7 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PET.RAF.A.Ş. | PETROL TASFİYE. | 52.063.171.186 | KOCAELİ |
8 | T.M.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HUBUBAT SANAYİ | 49.529.083.430 | ANKARA |
9 | TEKEL PAZL.VE DAĞ.MÜESSESESİ | KİT | 44.390.678.390 | İSTANBUL |
10 | CITIBANK N.A MERK.NY-İST.TURK MERK.ŞB. | BANKACILIK | 42.094.125.300 | İSTANBUL |
11 | OYAK RENAULT OTO FAB.AŞ. | OTOMOBİL İMALATI | 39.976.730.710 | BURSA |
12 | JP MORGAN CHASE BANK | BANKACILIK | 38.360.004.340 | İSTANBUL |
13 | ETİBOR A.Ş. | MADENCİLİK-KİM. | 37.144.376.669 | BALIKESİR |
14 | ERİCSSON TELEKOMÜNİKASYON AŞ. | TELEKOMÜNİKASYON | 33.653.412.090 | İSTANBUL |
15 | N.V. TURKSE PERENCO ANK. ŞB. | PETROL(HAM) İSTİH. | 32.362.798.000 | ANKARA |
16 | (*) | (*) | 29.282.279.540 | ANKARA |
17 | TEKEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KİT | 24.142.774.020 | İSTANBUL |
18 | SIEMENS SAN.TİC.AŞ. | ELEKTRİK MLZ.İMAL | 22.319.599.610 | İSTANBUL |
19 | ANADOLU ANONİM TÜRK AŞ. | SİGORTACILIK | 21.571.445.640 | İSTANBUL |
20 | KIYI EMN. VE GEMİ KURT. İŞL.GEN.MÜD. | KİT | 21.103.075.950 | İSTANBUL |
21 | AK YATIRIM MENKUL DEG. | HİSSE SENEDİ | 20.472.010.150 | İSTANBUL |
22 | AK ENERJİ ELEKTRİK AŞ. | ELEKTRİK ÜRETİM | 20.049.845.400 | İSTANBUL |
23 | ABN AMRO BANK N.V. MRK AMSTE.AŞ. | BANKACILIK | 19.185.595.860 | İSTANBUL |
24 | AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. AŞ. | AKRİLİK ELYAF İMALİ | 18.240.348.360 | İSTANBUL |
25 | ETİ HOLDİNG AŞ. | MADEN İŞL. | 18.222.802.460 | ANKARA |
26 | ÇOLAKOĞLU METALURJİ AŞ. | DEMİR DÖKÜM | 18.191.748.150 | İSTANBUL |
27 | TAKASBANK İ.M.K.B. TAKAS KAS. AŞ. | BANKACILIK | 17.889.562.450 | İSTANBUL |
28 | AKSİGORTA AŞ. | SİGORTACILIK | 17.786.272.220 | İSTANBUL |
29 | ERİCSSON İLETİŞİM AŞ. | İLETİŞİM | 17.596.294.150 | İSTANBUL |
30 | PHILIPS MORRIS SABANCI AŞ. | SİGARA TOP.TİC. | 17.370.350.520 | İSTANBUL |
31 | T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞ. GEN. MÜD. | POSTA TELGRAF İŞL. | 16.877.080.780 | ANKARA |
32 | AKMERKEZ GAYRİMENKUL | İNŞAAT MALZM. | 16.410.876.920 | İSTANBUL |
33 | AXA OYAK SİGORTA AŞ. | SİGORTACILIK | 16.070.907.440 | İSTANBUL |
34 | THE SHELL COMPANY OF TURKEY LTD. | PETROL TÜREMLERİ SAT. | 15.383.947.260 | İSTANBUL |
35 | TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SAN. AŞ. | UÇAK İMALİ | 15.134.657.585 | ANKARA |
36 | ECZACIBAŞI HOLDİNG AŞ. | İŞTİRAK KAZANCI | 14.612.294.140 | İSTANBUL |
37 | MİLLİ REASURANS TÜRK AŞ. | SİGORTACILIK | 14.237.076.790 | İSTANBUL |
38 | AKTAŞ ELEKTRİK TİC.AŞ. | ELEKTRİK DAĞITIM | 13.987.251.900 | İSTANBUL |
39 | JTİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZ.AŞ. | REKLAM HİZM. | 13.856.111.620 | İSTANBUL |
40 | IBM ITALIA S.P. AŞ. | BİLGİSAYAR SAT. | 13.742.585.070 | İSTANBUL |
41 | DEUTSCHE BANK AŞ. | BANKACILIK | 13.025.247.470 | İSTANBUL |
42 | BAYINDIR ANTALYA HAVA LİM. | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 12.645.561.600 | İSTANBUL |
43 | USAŞ UÇAK SERVİSİ AŞ. | SEYAHAT VE TURİZM | 12.099.389.180 | İSTANBUL |
44 | HOLZMAN-GAMA STRABAĞ | İNŞAAT | 11.853.608.409 | Ş.URFA |
45 | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ AŞ. | HAVA MEYDANLARI | 11.770.712.040 | İSTANBUL |
46 | ÇİMSA ÇİMENTO SAN.A.Ş. | ÇİMENTO İMALAT | 11.704.220.270 | İÇEL |
47 | ANADOLU HAYAT SİGORTA AŞ. | SİGORTACILIK | 11.680.581.340 | İSTANBUL |
48 | AYGAZ AŞ. | GAZ ÜRETİMİ | 11.645.202.950 | İSTANBUL |
49 | İPRAGAZ AŞ. | TÜPLER | 11.419.739.560 | İSTANBUL |
50 | JTİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ SAN. AŞ. | TÜTÜN PAZ. | 11.125.192.580 | İSTANBUL |
51 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞ.AŞ. | HİSSE SENEDİ | 11.052.003.300 | İSTANBUL |
52 | HEDEF ECZA DEP. AŞ. | ECZA LEVAZIMATI | 10.905.559.500 | İSTANBUL |
53 | INTERNATIONAL BUSINESS | İTHALAT - İHRACAT | 10.668.060.210 | İSTANBUL |
54 | ORTA ANADOLU TİC.A.Ş. | MENSUCAT | 10.615.580.480 | KAYSERİ |
55 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. AŞ. | TRAKTÖR İMALİ | 10.249.790.250 | ANKARA |
56 | TÜRKİYE KALKINMA BANKASI AŞ. | BANKACILIK | 10.052.443.980 | ANKARA |
57 | ALARKO HOLDING AŞ. | ORGANİZATÖRLÜK | 10.001.896.790 | İSTANBUL |
58 | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LAST. AŞ. | OTO LASTİK İMALİ | 9.908.018.000 | İSTANBUL |
59 | KEPEZ ELEKTRİK A.Ş. | ELEKT.ÜRT.DAĞ. | 9.381.972.990 | ANTALYA |
60 | BAYINDIR BANK AŞ. | BANKACILIK | 9.221.336.880 | İSTANBUL |
61 | KOÇ ALLIANZ SİGORTA AŞ. | SİGORTACILIK | 9.103.533.030 | İSTANBUL |
62 | ADANA ÇİMENTO SAN.TİC.A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 8.936.465.550 | ADANA |
63 | DEVLET MALZEME OFİSİ GEN. MÜD. | İMALAT TİC. İTH. | 8.889.396.140 | ANKARA |
64 | NETAŞ NORTHERN ELECTRIC TELEKOM.A.Ş. | TELEKOMÜNİKASYON | 8.763.168.640 | İSTANBUL |
65 | YAPI KREDİ YATIRIM AŞ. | HİSSE SENEDİ | 8.477.746.560 | İSTANBUL |
66 | ELGİNKAN HOLDİNG AŞ. | YATIRIM FONLARI | 8.289.585.000 | İSTANBUL |
67 | TDİ. TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞL.AŞ. | KİT | 7.871.756.220 | İSTANBUL |
68 | BAŞAK SİGORTA AŞ. | SİGORTACILIK | 7.783.980.430 | İSTANBUL |
69 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI AŞ. | ŞEKER ÜRETİMİ SAT. | 7.654.262.380 | ANKARA |
70 | EMLAK KONUT AŞ. | İNŞAAT İŞLERİ | 7.631.012.920 | İSTANBUL |
71 | (*) | (*) | 7.527.110.400 | MANİSA |
72 | TUSAŞ MOTOR SAN.AŞ. | UÇAK MOTOR P.İM. | 7.454.805.110 | ESKİŞEHİR |
73 | MARDİN ÇİMENTO AŞ. | ÇİMENTO | 7.436.699.983 | MARDİN |
74 | FNSS SAVUNMA SİSTEM AŞ. | ZIRHLI ARAÇ İMALATI | 7.319.843.610 | ANKARA |
75 | LEVER ELİDA TEM VE KİM. AŞ. | TEMİZLEYİCİ MADDE | 7.217.663.640 | İSTANBUL |
76 | KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. | BORSALAR | 6.983.442.610 | İSTANBUL |
77 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.AŞ. | ECZA DEPOSU | 6.812.999.670 | İSTANBUL |
78 | OMSAN LOJİSTİK AŞ. | ULAŞTIRMA | 6.595.320.660 | İSTANBUL |
79 | TRAKYA YAĞLI TOH.T.K.BİR | TAR.ÜR. | 6.502.180.930 | EDİRNE |
80 | SCHNEİDER ELEKTRİK AŞ. | ELEKTRİK MALZ. | 6.355.853.070 | İZMİR |
81 | BOSSA TİC. VE SAN.İŞLT.A.Ş. | TEKSTİL ÜR.İMAL. | 6.338.595.410 | ADANA |
82 | BOLU ÇİMENTO SAN.A.Ş. | ÇİMENTO | 6.168.386.343 | BOLU |
83 | (*) | (*) | 6.148.014.410 | İSTANBUL |
84 | CREDİT SUISSE FIRST BOST.BANK.TÜRK.AŞ. | BANKACILIK | 6.122.201.690 | İSTANBUL |
85 | GAMA ENDÜSTRİ TESİSAT İML. MON. AŞ. | MÜTEAHHİTLİK | 6.090.659.640 | ANKARA |
86 | ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ | MADENCİ | 5.976.701.530 | RİZE |
87 | KARTONSAN KARTON SAN.AŞ. | İTHALAT - İHRACAT | 5.921.867.600 | İSTANBUL |
88 | YAPI KREDİ YAŞAM SİGORTA AŞ. | SİGORTACILIK | 5.894.149.190 | İSTANBUL |
89 | FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. | BORSALAR | 5.871.071.350 | İSTANBUL |
90 | TÜRKİYE GENEL SİGORTA AŞ. | SİGORTACILIK | 5.841.982.450 | İSTANBUL |
91 | YAPI VE KREDİ SİGORTA AŞ. | SİGORTACILIK | 5.786.118.760 | İSTANBUL |
92 | ECZACIBAŞI YATIRIM | İŞTİRAK KAZ. | 5.713.159.190 | İSTANBUL |
93 | RABOBANK NED.MRK.UTR.TURK.İST.M. | BANKACILIK | 5.658.887.930 | İSTANBUL |
94 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS AŞ. | OTO ALIM SATIMI | 5.648.647.560 | İSTANBUL |
95 | NUH ÇİMENTO SAN.A.Ş. | ÇİMENTO | 5.603.856.670 | KOCAELİ |
96 | AKFİL TEKS.TUR.İNŞ.SAN.TİC.AŞ. | MENSUCAT SANAYİİ | 5.570.066.510 | İSTANBUL |
97 | YKK METAL VE PİS.ÜR.SN.T.AŞ. | TEKSTİL YAN S İM. | 5.554.333.700 | TEKİRDAĞ |
98 | SOCIETE GENERALE S.A.PAR.FR.MERK.TÜRK.ŞB. | BANKACILIK | 5.526.976.040 | İSTANBUL |
99 | ES ECZA DEPOSU TİC.VE SAN. AŞ. | ECZA LEVAZIMATI TOPT. | 5.446.770.000 | İSTANBUL |
100 | KORAY YAPI ENDÜSTRİ AŞ. | İNŞAAT İŞLERİ | 5.405.761.460 | İSTANBUL |
(*) ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |