2002 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ |
(İLK 100 SIRALAMASI) |
| | |
 |  |  | (1.000TL.) |
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | CEMİL ÖZGÜR | 6.011.523.500 | ANKARA |
2 | AYDIN DOĞAN | 4.217.092.350 | İSTANBUL |
3 | KEMAL UZAN | 3.850.207.050 | İSTANBUL |
4 | SEMAHAT SEVİM ARSEL | 3.502.933.100 | İSTANBUL |
5 | İSMAİL TARMAN | 3.301.337.200 | İSTANBUL |
6 | TALİP KAHRAMAN | 3.148.285.650 | ANKARA |
7 | TONGUÇ ÖSEN | 2.973.973.100 | İZMİR |
8 | (*) | 2.647.170.400 | İSTANBUL |
9 | (*) | 2.544.636.450 | İSTANBUL |
10 | ÖMER DİNÇKÖK | 2.431.269.350 | İSTANBUL |
11 | ALİ RAİF DİNÇKÖK | 2.389.109.900 | İSTANBUL |
12 | AHMET HAMDİ AYAN | 2.129.683.950 | ANKARA |
13 | MEHMET FATİH KARAMANCI | 1.803.770.900 | İSTANBUL |
14 | (*) | 1.799.430.500 | İSTANBUL |
15 | (*) | 1.780.267.550 | İSTANBUL |
16 | ŞARIK TARA | 1.759.429.150 | İSTANBUL |
17 | DAİME SEVGİ GÖNÜL | 1.753.011.700 | İSTANBUL |
18 | SUNA KIRAÇ | 1.742.648.100 | İSTANBUL |
19 | (*) | 1.681.180.000 | İSTANBUL |
20 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | 1.652.262.000 | ANKARA |
21 | (*) | 1.607.481.700 | İSTANBUL |
22 | MURAT ÜLKER | 1.589.314.200 | İSTANBUL |
23 | ORHAN GEMİCİOĞLU | 1.564.413.000 | İSTANBUL |
24 | AHMED PEKİN | 1.501.008.750 | İSTANBUL |
25 | AHSEN ÖZOKUR | 1.453.161.600 | İSTANBUL |
26 | CANAN ÇELEBİOĞLU | 1.416.445.650 | İSTANBUL |
27 | RECEP ATAKAŞ | 1.413.938.850 | HATAY |
28 | CAN ÇELEBİOĞLU | 1.385.458.300 | İSTANBUL |
29 | (*) | 1.341.188.250 | İSTANBUL |
30 | ENGİN ÇELEBİOĞLU | 1.313.816.600 | İSTANBUL |
31 | GÜNER ZEYNEP YÜCEER | 1.306.283.750 | İSTANBUL |
32 | YALÇIN SABANCI | 1.279.054.650 | İSTANBUL |
33 | FAHRETTİN ASLAN | 1.243.104.300 | İSTANBUL |
34 | MEHMET ALİ MÜNİR BABAOĞLU | 1.209.879.850 | İSTANBUL |
35 | (*) | 1.165.430.800 | İSTANBUL |
36 | HÜLYA AVŞAR | 1.161.572.050 | İSTANBUL |
37 | (*) | 1.142.249.550 | İSTANBUL |
38 | (*) | 1.118.078.000 | ANKARA |
39 | ÜSTÜN ÜRÜNDÜL | 1.115.994.750 | BURSA |
40 | UĞURHAN TUNÇATA | 1.110.863.150 | ANKARA |
41 | EROL ÜÇER | 1.071.328.800 | ANKARA |
42 | (*) | 1.068.351.250 | ANKARA |
43 | İBRAHİM TATLISES | 1.058.465.500 | İSTANBUL |
44 | İLHAN SONBAY | 1.036.220.400 | ANKARA |
45 | İBRAHİM BODUR | 1.025.385.000 | İSTANBUL |
46 | OĞUZ GÜRSEL | 1.025.073.500 | ANKARA |
47 | RIFAT HASAN | 1.018.689.200 | İSTANBUL |
48 | (*) | 992.960.250 | İSTANBUL |
49 | ÜMİT HERGÜNER | 990.567.350 | İSTANBUL |
50 | AHMET AKIN UMUR | 975.680.800 | İSTANBUL |
51 | MUZAFFER MERMER | 942.193.200 | İSTANBUL |
52 | FERİT FAİK ŞAHENK | 933.505.650 | İSTANBUL |
53 | CEM YILMAZ | 922.247.150 | İSTANBUL |
54 | HASAN UMUR | 871.066.700 | İSTANBUL |
55 | (*) | 870.318.300 | İSTANBUL |
56 | A.HALUK KARAMANOĞLU | 865.237.650 | İSTANBUL |
57 | CEM CENGİZ UZAN | 859.495.900 | İSTANBUL |
58 | (*) | 852.040.200 | İSTANBUL |
59 | AHMET KÜÇÜKEL | 847.368.900 | ANKARA |
60 | MEHMET SİNAN TARA | 836.210.850 | İSTANBUL |
61 | GALİP ALTUNTAŞ | 832.873.200 | ANKARA |
62 | ÖMER CELAL UMUR | 826.719.350 | İSTANBUL |
63 | FEYYAZ BERKER | 825.555.500 | İSTANBUL |
64 | DEMİR KARAMANCI | 814.073.600 | İSTANBUL |
65 | M.FADULLAH CERRAHOĞLU | 806.267.800 | İSTANBUL |
66 | (*) | 804.458.100 | İSTANBUL |
67 | (*) | 793.168.100 | İSTANBUL |
68 | (*) | 790.959.300 | İSTANBUL |
69 | NECATİ AKÇAĞLILAR | 779.196.600 | İSTANBUL |
70 | ALİ NİHAT GÖKYİĞİT | 772.247.000 | İSTANBUL |
71 | HASAN KARAGÜL | 759.509.450 | İSTANBUL |
72 | ÖMER AYDIN ERDEM | 753.240.950 | İSTANBUL |
73 | ALİ HAYDAR ERSOY | 752.982.750 | İSTANBUL |
74 | GÜLBEN ERGEN | 740.167.750 | İSTANBUL |
75 | ZOZEF MUZMUZ | 737.881.450 | İZMİR |
76 | TÜRKAN ŞORAY | 732.985.700 | İSTANBUL |
77 | ABDURRAHMAN GÖK | 723.548.150 | İSTANBUL |
78 | MEHMET ARSLANTÜRK | 719.919.900 | İSTANBUL |
79 | (*) | 703.565.900 | ANKARA |
80 | AHMET ERCÜMENT TURGUL | 695.053.050 | İSTANBUL |
81 | SEMA CINGILLIOĞLU | 692.088.200 | İSTANBUL |
82 | ŞAHİN ZABÇI | 686.293.000 | İSTANBUL |
83 | (*) | 679.100.850 | İSTANBUL |
84 | ARMAĞAN ILICA | 677.681.250 | İSTANBUL |
85 | VİLDAN GÜLÇELİK | 670.701.950 | İSTANBUL |
86 | ŞABAN ERDİKLER | 669.826.500 | İSTANBUL |
87 | ERHAN DEDEOĞLU | 663.670.350 | İSTANBUL |
88 | HÜSEYİN DERİN YARSUVAT | 662.226.350 | İSTANBUL |
89 | EBRU GÜNDEŞ | 662.214.700 | İSTANBUL |
90 | M. BAHAETTİN OBDAN | 657.824.300 | İSTANBUL |
91 | DOĞAN KARAMANCI | 649.222.900 | İSTANBUL |
92 | AYŞE BİLGEN | 646.571.950 | İSTANBUL |
93 | İSMAİL HAKKI EKŞİ | 642.296.500 | KOCAELİ |
94 | CİHAT KORA | 636.190.150 | İZMİR |
95 | (*) | 634.899.000 | İZMİR |
96 | (*) | 621.587.400 | İSTANBUL |
97 | ASIM KOCABIYIK | 619.814.000 | İSTANBUL |
98 | BERNA ARIOĞLU | 613.933.550 | İSTANBUL |
99 | NİRUN ŞAHİNGİRAY | 610.706.850 | İSTANBUL |
100 | YÜCEL KURTTEPELİ | 606.373.900 | İSTANBUL |
| (*) İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER. |
|
| Menü
| Ana Sayfa
| İl Sıralaması
|