
| TÜFE - TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |||||||||||||||||
| 1982 | 2,1 | -2,9 | 7,3 | 8,2 | 1,9 | -2,8 | 2,9 | 0,5 | 3,5 | 2,2 | 1,5 | 3,1 | ||||||||||||||||
| Y | 21,91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 3,4 | 1,8 | 2,5 | 1,5 | -9,0 | 8,2 | 5,5 | 2,6 | 5,3 | 3,9 | 2,3 | 3,8 | ||||||||||||||||
| Y | 31,39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 3,4 | 1,5 | 3,1 | 5,2 | 4,8 | 5,5 | 1,0 | 2,5 | 2,1 | 4,4 | 3,9 | 1,9 | ||||||||||||||||
| Y | 48,40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 5,6 | 3,3 | 4,8 | 0,8 | 2,4 | -0,8 | 1,4 | 2,6 | 4,7 | 6,3 | 4,6 | 1,6 | ||||||||||||||||
| Y | 44,95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 3,2 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 0,9 | 2,3 | 7,3 | 2,3 | 1,6 | ||||||||||||||||
| Y | 34,62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 2,9 | 2,7 | 3,7 | 2,1 | 4,9 | -0,1 | 1,9 | 1,7 | 2,9 | 4,8 | 6,2 | 11,2 | ||||||||||||||||
| Y | 38,85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 6,0 | 3,7 | 5,5 | 6,2 | 3,5 | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 2,5 | ||||||||||||||||
| Y | 73,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 6,6 | 4,8 | 3,0 | 6,2 | 3,0 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 5,6 | 6,2 | 4,3 | 2,3 | ||||||||||||||||
| Y | 64,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 6,6 | 3,1 | 1,4 | -0,9 | 2,5 | 8,7 | 6,8 | 5,0 | 1,7 | ||||||||||||||||
| Y | 60,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 4,9 | 5,4 | 4,4 | 6,6 | 3,3 | 3,0 | 1,3 | 4,0 | 6,1 | 6,6 | 5,2 | 4,4 | ||||||||||||||||
| Y | 71,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 9,4 | 5,0 | 4,9 | 3,8 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 3,8 | 7,4 | 7,6 | 4,9 | 2,7 | ||||||||||||||||
| Y | 66,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 5,3 | 4,0 | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 1,8 | 4,9 | 2,7 | 5,6 | 6,9 | 6,4 | 3,6 | ||||||||||||||||
| Y | 71,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 4,4 | 6,0 | 5,2 | 24,7 | 10,0 | 0,9 | 1,7 | 2,0 | 7,2 | 9,5 | 8,1 | 6,3 | ||||||||||||||||
| Y | 125,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 7,0 | 4,8 | 4,5 | 5,8 | 3,3 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 7,6 | 6,3 | 4,7 | 3,8 | ||||||||||||||||
| Y | 76,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 8,3 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 4,5 | 2,5 | 2,1 | 4,8 | 6,1 | 6,5 | 5,2 | 3,4 | ||||||||||||||||
| Y | 78,1 | 77,5 | 79,3 | 80,8 | 82,9 | 82,9 | 81,2 | 81,9 | 79,3 | 79,6 | 80,4 | 79,8 | ||||||||||||||||
| 1997 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 6,6 | 4,7 | 2,9 | 6,3 | 6,2 | 7,3 | 8,3 | 6,6 | 5,1 | ||||||||||||||||
| Y | 75,7 | 77,7 | 77,3 | 77,2 | 77,5 | 78,0 | 85,2 | 87,8 | 89,9 | 93,2 | 95,8 | 99,1 | ||||||||||||||||
| 1998 | 7,2 | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 3,5 | 2,4 | 3,4 | 4,0 | 6,7 | 6,1 | 4,3 | 3,3 | ||||||||||||||||
| Y | 101,6 | 99,3 | 97,2 | 93,6 | 91,4 | 90,6 | 85,3 | 81,4 | 80,4 | 76,6 | 72,8 | 69,7 | ||||||||||||||||
| 1999 | 4,8 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 6,0 | 6,3 | 4,1 | 5,9 | ||||||||||||||||
| Y | 65,9 | 63,9 | 63,5 | 63,9 | 63,0 | 64,3 | 65,0 | 65,4 | 64,3 | 64,7 | 64,6 | 68,8 | ||||||||||||||||
| 2000 | 4,9 | 3,7 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 3.7 | 2.5 | ||||||||||||||||
| Y | 68,9 | 69,7 | 67,9 | 63,8 | 62,7 | 58,6 | 56,2 | 53,2 | 49.0 | 44,4 | 43,8 | 39,0 | ||||||||||||||||
| 2001 | 2,5 | 1,8 | 6,1 | 10,3 | 5,1 | 3,1 | 2,4 | 2,9 | 5,9 | 6,1 | 4,2 | 3,2 | ||||||||||||||||
| Y | 35,9 | 33,4 | 37,5 | 48,3 | 52,4 | 56,1 | 56,3 | 57,5 | 61,8 | 66,5 | 67,3 | 68,5 | ||||||||||||||||
| 2002 | 5,3 | 1,8 | 1,2 | 2,1 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 1,6 | ||||||||||||||||
| Y | 73,2 | 73,1 | 65,1 | 52,7 | 46,2 | 42,6 | 41,3 | 40,2 | 37,0 | 33,4 | 31,8 | 29,7 | ||||||||||||||||
| 2003 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 1,8 | 1,6 | -0,2 | -0,4 | 0,2 | 1,9 | 1,4 | 1,6 | - | ||||||||||||||||
| Y | 26,4 | 27,0 | 29,4 | 29,5 | 30,7 | 29,8 | 27,4 | 24,9 | 23,0 | 20,8 | 19,3 | - | ||||||||||||||||
Y: Yıllık enflasyon oranlarını göstermektedir.
| ANA SAYFA | MENÜ | ENFLASYON | TEFE ORANLARI |