
| TEFE - TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ (%) (1994=100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 7,2 | 3,7 | 3,7 | 5,3 | 4,4 | 3,2 | 5,1 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 4,2 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 62,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 2,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 4,4 | 5,8 | 4,6 | 2,8 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 48,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 4,6 | 5,3 | 4,9 | 5,4 | 2,9 | 1,4 | 2,2 | 4,7 | 4,4 | 3,5 | 3,9 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 59,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 11,0 | 5,2 | 4,3 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | 4,8 | 6,3 | 5,5 | 3,5 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 61,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 5,0 | 5,2 | 4,8 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 4,7 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 6,4 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 60,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 5,3 | 10,1 | 8,5 | 32,8 | 9,0 | 1,9 | 0,9 | 2,7 | 5,4 | 6,9 | 6,4 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 149,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 10,2 | 7,1 | 5,5 | 5,2 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 65,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 9,8 | 5,8 | 7,0 | 8,1 | 4,1 | 2,7 | 2,4 | 3,8 | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 64,9 | 63,0 | 65,3 | 69,9 | 73,7 | 76,2 | 76,3 | 79,0 | 79,8 | 82,8 | 85,7 | 84,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 5,6 | 6,2 | 6,0 | 5,5 | 5,2 | 3,4 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 6,7 | 5,6 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 78,0 | 78,6 | 77,0 | 72,8 | 74,6 | 75,7 | 80,7 | 83,4 | 85,4 | 87,5 | 88,4 | 91,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 6,5 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 1,6 | 2,5 | 2,4 | 5,3 | 4,1 | 3,4 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 92,5 | 86,9 | 86,0 | 83,3 | 79,9 | 76,7 | 72,1 | 67,4 | 65,9 | 62,0 | 58,6 | 54,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 3,6 | 3,4 | 4,0 | 5,3 | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 3,3 | 5,9 | 4,7 | 4,2 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 50,0 | 48,3 | 48,2 | 50,0 | 50,0 | 50,3 | 52,4 | 53,7 | 54,4 | 55,2 | 56,3 | 62,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 5,8 | 4,1 | 3,1 | 2,4 | 1,7 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 66,4 | 67,5 | 66,1 | 61,5 | 59,2 | 56,8 | 52,3 | 48,9 | 43,9 | 41,4 | 39,1 | 32,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2,3 | 2,6 | 10,1 | 14,4 | 6,3 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 5,4 | 6,7 | 4,2 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 28,3 | 26,5 | 35,1 | 50,9 | 57,7 | 61,8 | 65,4 | 69,6 | 74,7 | 81,4 | 84,5 | 88,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 4,2 | 2,6 | 1,9 | 1,8 | 0,4 | 1,2 | 2,7 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 1,6 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 92,0 | 91,8 | 77,5 | 58,0 | 49,3 | 46,8 | 45,9 | 53,9 | 40,9 | 36,1 | 32,8 | 30,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 5,6 | 3,1 | 3,2 | 2,1 | -0,6 | -1,9 | -0,5 | -0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 32,6 | 33,4 | 35,2 | 35,1 | 33,7 | 29,6 | 25,6 | 22,7 | 19,1 | 16,1 | 16,2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y: Yıllık enflasyon oranlarını göstermektedir.
| ANA SAYFA | MENÜ | ENFLASYON | TÜFE ORANLARI |