Bankaların 2000 yılında kullandıkları sendikasyon kredilerinin toplamı geçen yıl 5,5 Milyar doları aştı. 1999 yılında sektörün kullandığı sendikasyon kredisi tutarı ise 4 Milyar dolarda kalmıştı.

Bankacılar, 2000 yılındaki artışta, IMF ile yapılan, enflasyonu düşürme programının ve iç piyasada artan kredi talebinin etkili olduğunu söylediler. Geçen yıl sendikasyon yoluyla en çok finansmanı sağlayan bankalar ise; İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti Bankası oldu.

Garanti Bankası, Mart ve Temmuz 2000'de iki borçlanma gerçekleştirdi. Banka, 400 Milyon Euro ve 400 Milyon Dolarlık bu kredilerde sırasıyla EURIBOR + 50 ve LIBOR + 47.5 baz puan faiz ödedi.

İş Bankası; Ağustos ve Aralık 2000'de toplam 775 Milyon Dolarlık sendikasyon kredisi kullandı. Her iki kredinin de faizi LIBOR + 45 baz puan oldu.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası, iki defada toplam 750 Milyon Dolarlık sendikasyon kredisi kullanırken, her iki bankanın da borçlanma faizleri LIBOR + 50 baz puan olarak gerçekleşti.

Analistler; Bankaların bu yılki borçlanması konusunda ise, Kasım 2000 sonundaki mali krizin etkisinin sınırlı olacağını ve sendikasyonların yenilenme sürecinin Mart 2001'den itibaren başlayacak olmasının, ilk aylardaki ekonomik gidişi görmek açısından olumlu olacağını söylediler.

Öte yandan analistler, Hükümet'in yabancı yatırımcılara pozisyonlarının garanti altında olduğu güvencesini vermesinin de bankaların finansman sağlamasını kolaylaştıracağını belirtiyorlar.


Banka Döviz Cinsi Kredi Miktarı (Milyon) Faiz Tarih
GARANTİ Euro 400 E+0.50 10 MART
DIŞBANK Dolar 60 L+0.85 22 MART
TOPRAKBANK Dolar 90 L+0.80 10 NİSAN
OSMANLI Dolar 100 L+0.55 17 MAYIS
EXIMBANK Dolar 160 L+1.10 23 MAYIS
VAKIFBANK Dolar 130 L+1.00 2 HAZİRAN
FİNANSBANK Dolar 110 L+0.90 8 HAZİRAN
DIŞBANK Dolar 60 L+0.80 20 HAZİRAN
ALTERNATİFBANK Dolar 40 L+1.10 22 HAZİRAN
AKBANK Dolar 400 L+0.50 28 HAZİRAN
TEB Dolar 80 L+0.65 30 HAZİRAN
GARANTİ Dolar 400 L+0.475 6 TEMMUZ
YAPI KREDİ Dolar 450 L+0.50 11 TEMMUZ
KOÇBANK Dolar 220 L+0.55 13 TEMMUZ
DEMİRBANK Dolar 110 L+0.75 14 TEMMUZ
KÖRFEZBANK Dolar 100 L+0.75 21 TEMMUZ
İŞ BANKASI Dolar 500 L+0.45 18 AĞUSTOS
FİNANSBANK Dolar 85 L+0.90 24 AĞUSTOS
TEKSTİLBANK Dolar 25 L+1.00 8 EYLÜL
TEB Dolar 100 L+0.60 22 EYLÜL
YAPI KREDİ(*) Dolar 300 L+0.50 29 EYLÜL
EXIMBANK Dolar 220 L+0.95 3 EKİM
AKBANK Dolar 350 L+0.50 13 EKİM
DENİZBANK Dolar 35 L+1.10 13 EKİM
FİNANSBANK(**) Dolar 50 L+0.80 18 EKİM
OSMANLI(**) Dolar 120 L+0.55 27 EKİM
ALTERNATİFBANK Dolar 35 L+0.90 17 KASIM
KÖRFEZBANK Dolar 100 L+0.70 27 KASIM
DEMİRBANK Dolar 140 L+0.70 28 KASIM
KOÇBANK Dolar 220 L+0.50 6 ARALIK
PAMUKBANK Dolar 100 L+0.85 12 ARALIK
İŞ BANKASI Dolar 275 L+0.45 18 ARALIK
(*) SELF ARRANGED CLUB DEAL
(**) CLUB LOAN

KAYNAK: Reuters


| ANA SAYFA | MENÜ |