H A Z İ N E     İ H A L E L E R İ
İhale Tarihi Vade Sonu Bileşik Faiz Oranı (%) Teklif Tutarı (Trl.TL.) Net Satış Tutarı (Trl.TL.)
23.01.2001 25.04.2001 57,33 830 434,5
05.01.2001 20.02.2002 64,99 - 438,5
27.11.2000 18.07.2001 41,90 - 275
21.11.2000 15.05.2002 54,20 - 151,3
14.11.2000 12.12.2001 38,28 1.443,5 663,8
14.11.2000 14.02.2001 40,12 502,9 238
24.10.2000 12.12.2001 37,38 1.123 574,3
23.10.2000 24.01.2001 40,85 571 228
05.09.2000 20.02.2002 33,58 736 171
23.05.2000 20.06.2001 37,53 1.677 987
17.05.2000 15.05.2002 46,13 1.772 762
09.05.2000 22.08.2001 32,05 3.444 818
18.04.2000 20.06.2001 32,18 4.383 2.778
04.04.2000 22.08.2001 33,36 1.074 437
21.03.2000 21.02.2001 36,00 1.039 144
10.03.2000 23.05.2001 35,77 2.416 2.018
08.02.2000 21.02.2001 39,84 3.142 2.389
04.01.2000 21.02.2001 37,03 2.608 604
02.11.1999 03.10.2001 83,34 2.109 613
25.10.1999 26.01.2000 95,65 582 406
05.10.1999 24.05.200 103,38 1.061 577
04.10.1999 03.10.2001 107,25 1.427 879
13.09.1999 15.03.2000 98,66 1.348 828
16.08.1999 17.11.1999 99,79 675 285
03.08.1999 23.08.2000 95,59 1.047 424

| ANA SAYFA | MENÜ | Sonraki İhaleler »