| HAZİNE İHALELERİ (Trl.TL.) | |||||||
| İhale Tarihi | Süre | İtfa Tarihi | Teklif Tutarı | Nominal Satış | Net Satış | Bileşik Faiz | Basit Faiz |
| 05.03.2002 | 336 Gün | 03.02.2003 | 2.581,3 | 1.810,7 | 1.119,8 | %68,30 | %66,83 |
| 05.03.2002 | 175 Gün | 28.08.2002 | 2.207,7 | 1.903,9 | 1.476,1 | %69,80 | %60,30 |
| 26.02.2002 | 182 Gün | 28.08.2002 | 1.066,0 | 795,3 | 607,3 | %71,49 | %61,91 |
| 19.02.2002 | 2 Yıl (2) | 21.01.2004 | 1.504,5 | 915,5 | 952,1 | --- | %16,76 (3) |
| 12.02.2002 | 91 Gün | 15.05.2002 | 1.606,3 | 661,1 | 580,0 | %68,78 | %55,92 |
| 05.02.2002 | 364 Gün | 05.02.2002 | 2.499,3 | 1.204,1 | 710,7 | %69,54 | %69,54 |
| 22.01.2002 | 2 Yıl | 21.01.2004 | 2.383,8 | 1.185,7 | 1.176,2 | %85,79 | %67,00 |
| 21.01.2002 | 3 Ay | 24.04.2002 | 939,1 | 910,8 | 795,0 | %72,25 | %58,25 |
| 15.01.2002 | 112 Gün | 08.05.2002 | 997,8 | 452,0 | 383,0 | %71,24 | %58,50 |
| 08.01.2002 | 238 Gün | 04.09.2002 | 3.420,2 | 2.695,8 | 1.895,8 | %71,34 | %64,54 |
| 08.01.2002 | 140 Gün | 29.05.2002 | 1.606,5 | 1.501,8 | 1.221,9 | %70,99 | %59,58 |
| 25.12.2001 | 196 Gün | 10.07.2002 | 1.435,7 | 1.300,9 | 970,4 | %72,34 | %63,25 |
| 14.12.2001 | 91 Gün | 20.03.2002 | 1.053,0 | 859,9 | 752,0 | %71,01 | %57,42 |
| 11.12.2001 | 147 Gün | 08.05.2002 | 1.855,9 | 1.248,2 | 999,1 | %73,55 | %61,75 |
| 04.12.2001 | 217 Gün | 10.07.2002 | 1.614,9 | 1.318,6 | 935,2 | %77,95 | %68,77 |
| 20.11.2001 | 217 Gün | 26.06.2002 | 2.238,1 | 1.819,7 | 1.305,0 | %74,48 | %66,01 |
| 13.11.2001 | 88 Gün | 10.02.2002 | 1.772,1 | 1.240,9 | 1.080,0 | %74,31 | %59,61 |
| 06.11.2001 | 231 Gün | 26.06.2002 | 757,5 | 696,1 | 469,6 | %85,94 | %76,00 |
| 06.11.2001 | 147 Gün | 03.04.2002 | 3.316,0 | 2.494,0 | 1.954,0 | %82,80 | %68,30 |
| 30.10.2001 | 154 Gün | 03.04.2002 | 544,6 | 351,7 | 271,3 | %84,62 | %70,00 |
| 23.10.2001 | 91 Gün | 23.01.2002 | 1.205,2 | 795,4 | 688,0 | %78,62 | %62,43 |
| 17.10.2001 | 182 Gün | 17.04.2002 | ... | 883,2 | 644,7 | %87,69 | %74,00 |
| 09.10.2001 | 91 Gün | 09.01.2002 | 683,4 | 400,8 | 340,3 | %92,49 | %71,15 |
| 02.10.2001 | 182 Gün | 03.04.2002 | 727,8 | 433,0 | 311,3 | %93,56 | %78,25 |
| 25.09.2001 | 161 Gün | 06.03.2002 | 870,6 | 360,2 | 270,6 | %90,97 | %74,90 |
| 11.09.2001 | 105 Gün | 26.12.2001 | 783,7 | 426,4 | 257,0 | %84,91 | %67,25 |
| 04.09.2001 | 112 Gün | 26.12.2001 | 734,1 | 321,6 | 265,3 | %86,96 | %69,00 |
| 28.08.2001 | 99 Gün | 05.2.2001 | - | 817,9 | 693,2 | %83,78 | %66,18 |
| 21.08.2001 | 58 Gün | 17.10.2001 | - | - | 972,0 | %92,50 | %69,00 |
| 14.08.2001 | 91 Gün | 14.11.2001 | 1.239,1 | 1.140,0 | 961,0 | %98,00 | %74,49 |
| 07.08.2001 | 154 Gün | 09.01.2002 | 2.625,9 | 2.182,2 | 1.663,9 | %89,83 | %73,63 |
| 24.07.2001 | 91 Gün | 24.10.2001 | 2.626,6 | 908,6 | 772,0 | %91,88 | %70,78 |
| 17.07.2001 | 203 Gün | 06.02.2002 | 222,7 | 68,4 | 45,8 | %104,89 | %88,20 |
| 10.07.2001 | 238 Gün | 06.03.2002 | 1.344,4 | 1.100,1 | 710,8 | %95,00 | %83,74 |
| 03.07.2001 | 154 Gün | 05.12.2001 | 316,4 | 194,7 | 147,8 | %91,82 | %75,00 |
| 26.06.2001 | 133 Gün | 07.11.2001 | 3.328,3 | 3.306,8 | 2.525,4 | %92,29 | %73,85 |
| 19.06.2001 | 98 Gün | 26.09.2001 | 1.403,3 | 992,3 | 847,7 | %79,47 | %63,34 |
| 12.06.2001 | 175 Gün | 05.12.2001 | 335,4 | 190,7 | 143,8 | %79,90 | %67,85 |
| 05.06.2001 | 91 Gün | 05.09.2001 | 550,0 | 138,0 | 119,1 | %83,50 | %65,56 |
| 29.05.2001 | 392 Gün | 26.06.2002 | 154,1 | 10,6 | 5,6 | %79,98 | %82,00> |
| 22.05.2001 | 182 Gün | 21.11.2001 | 1.200,0 | 1.791,4 | 1.354,2 | %75,00 | %64,58 |
| 22.05.2001 | 287 Gün | 06.03.2002 | 1.500,0 | 1.035,1 | 673,8 | %72,37 | %68,00 |
| 15.05.2001 | 91 Gün | 15.08.2001 | 1.744,4 | 884,9 | 754,0 | %89,78 | %69,48 |
| 08.05.2001 | 301 Gün | 06.03.2002 | 975,4 | 697,7 | 410,5 | %89,91 | %84,60 |
| 01.05.2001 | 140 Gün | 19.09.2001 | 1.529,7 | 789,6 | 612,8 | %93,28 | %75,00 |
| 24.04.2001 | 91 Gün | 25.07.2001 | 487,7 | 210,0 | - | %110,83 | %82,00 |
| 24.04.2001 | >168 Gün | 10.10.2001 | 1.637,0 | 716,5 | - | %107,80 | %87,00 |
| 17.04.2001 | 231 Gün | 05.12.2001 | 1.970,9 | 1.112,9 | 675,0 | %119,89 | %102,24 |
| 10.04.2001 | 182 Gün | 10.10.2001 | 1.327,1 | 668,3 | 424,3 | %148,06 | %115,00 |
| 20.03.2001 | 98 Gün | 27.06.2001 | 7.391,4 | 2.926,1 | 2.189,3 | %193,71 (1) | %124,99 (1) |
(1) İhalede oluşan Ortalama Faiz
(2) 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli
(3) Dönemsel Net Faiz
« Önceki İhaleler | ANA SAYFA | MENÜ |