| GSMH. ve KİŞİ BAŞINA GSMH. BÜYÜME HIZLARI | ||||||||||
| YIL | GSMH(%) | KİŞİ BAŞINA GSMH(%) | YIL | GSMH(%) | KİŞİ BAŞINA GSMH(%) | YIL | GSMH(%) | KİŞİ BAŞINA GSMH(%) | ||
| 1924 | 14,8 | 12,5 | 1950 | 9,4 | 6,9 | 1976 | 9,0 | 6,8 | ||
| 1925 | 12,9 | 10,5 | 1951 | 12,8 | 10,0 | 1977 | 3,0 | 0,9 | ||
| 1926 | 18,2 | 15,8 | 1952 | 11,9 | 8,8 | 1978 | 1,2 | -0,8 | ||
| 1927 | -12,8 | -14,6 | 1953 | 11,2 | 8,2 | 1979 | -0,5 | -2,5 | ||
| 1928 | 11,0 | 8,7 | 1954 | -3,0 | -5,6 | 1980 | -2,8 | -4,8 | ||
| 1929 | 21,6 | 19,2 | 1955 | 7,9 | 5,0 | 1981 | 4,8 | 2,3 | ||
| 1930 | 2,2 | 0,0 | 1956 | 3,2 | 0,7 | 1982 | 3,1 | 0,6 | ||
| 1931 | 8,7 | 6,7 | 1957 | 7,8 | 4,4 | 1983 | 4,2 | 1,7 | ||
| 1932 | -10,7 | -12,8 | 1958 | 4,5 | 1,6 | 1984 | 7,1 | 4,5 | ||
| 1933 | 15,8 | 13,5 | 1959 | 4,1 | 1,1 | 1985 | 4,3 | 1,7 | ||
| 1934 | 6,0 | 3,8 | 1960 | 3,4 | 0,5 | 1986 | 6,8 | 4,4 | ||
| 1935 | -3,0 | -5,1 | 1961 | 2,0 | -0,6 | 1987 | 9,8 | 7,5 | ||
| 1936 | 23,2 | 21,1 | 1962 | 6,2 | 3,6 | 1988 | 1,5 | -0,7 | ||
| 1937 | 1,5 | -0,2 | 1963 | 9,7 | 7,0 | 1989 | 1,6 | -0,6 | ||
| 1938 | 9,5 | 7,7 | 1964 | 4,1 | 1,5 | 1990 | 9,4 | 6,8 | ||
| 1939 | 6,9 | 4,2 | 1965 | 3,1 | 0,6 | 1991 | 0,3 | -1,6 | ||
| 1940 | -4,9 | -6,8 | 1966 | 12,0 | 9,2 | 1992 | 6,4 | 4,4 | ||
| 1941 | -10,3 | -11,6 | 1967 | 4,2 | 1,6 | 1993 | 8,0 | 6,2 | ||
| 1942 | 5,6 | 4,6 | 1968 | 6,7 | 4,0 | 1994 | -6,1 | -7,8 | ||
| 1943 | -9,8 | -10,8 | 1969 | 4,3 | 1,7 | 1995 | 8,0 | 6,1 | ||
| 1944 | -5,1 | -5,9 | 1970 | 4,4 | 1,8 | 1996 | 7,9 | 6,1 | ||
| 1945 | -15,3 | -16,1 | 1971 | 7,0 | 4,4 | 1997 | 8,0 | 4,1 | ||
| 1946 | 31,9 | 29,2 | 1972 | 9,2 | 6,5 | 1998 | 3,8 | 2,2 | ||
| 1947 | 4,2 | 1,9 | 1973 | 4,9 | 2,3 | 1999 | -6,4 | -11,6 | ||
| 1948 | 15,9 | 14,1 | 1974 | 3,3 | 0,7 | |||||
| 1949 | -5,0 | -7,0 | 1975 | 6,1 | 3,3 | |||||
Kaynak : DİE