E M İ S Y O N     H A C İ M L E R İ (Milyar TL.)

           Yıllar Aylar 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ocak 119.992 212.436 402.399 947.733 1.375.515 2.291.324
Şubat 146.324 243.990 413.156 903.484 1.376.931 2.233.539
Mart 139.186 242.219 442.749 848.881 1.926.965 2.371.429
Nisan 159.827 332.019 510.485 965.503 1.500.536 2.473.549
Mayıs 168.905 269.566 494.045 972.480 1.527.460 2.509.659
Haziran 185.084 289.341 539.628 985.790 1.559.694 2.754.487
Temmuz 200.445 327.551 635.574 1.177.138 1.736.804 2.825.303
Ağustos 206.539 363.502 667.221 1.239.260 1.920.015 3.030.207
Eylül 210.228 379.578 702.320 1.239.260 1.777.558 3.120.655
Ekim 210.593 365.702 713.471 1.280.789 1.994.302 3.016.032
Kasım 213.552 356.589 696.858 1.257.680 1.893.237  
Aralık 223.934 382.243 758.878 1.328.542 2.012.228  

KAYNAK.: T.C.M.B. (Aylık emisyon hacimleri,ay sonu rakamları baz alınarak hazırlanmıştır.)

| ANA SAYFA | MENU |