T.C.M.B. DÖVİZ REZERVLERİ (Milyon $)

Aylar\Yıllar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ocak 4.705 6.380 5.392 9.299 13.609 16.659 19.860 20.267 23.180
Şubat 4.249 7.136 4.418 10.840 14.407 16.626 20.806 20.147 23.615
Mart 3.735 7.151 3.285 11.292 13.915 15.543 21.392 21.438 22.926
Nisan 3.443 6.772 3.321 12.314 15.188 15.494 22.185 21.739 22.337
Mayıs 3.591 6.983 3.448 11.940 15.188 15.883 25.771 21.811 22.621
Haziran 4.374 6.936 4.187 13.350 15.869 16.223 26.691 22.216 24.547
Temmuz 5.091 7.051 5.496 14.550 15.299 16.246 25.711 23.307 24.675
Ağustos 5.758 7.053 6.495 14.875 16.215 17.755 21.965 23.095 24.411
Eylül 5.731 6.863 6.741 16.174 17.263 19.960 21.478 23.583 24.222
Ekim 5.680 6.853 6.724 16.819 17.242 21.017 20.965 23.965 23.249
Kasım 5.632 6.571 7.070 15.256 17.547 19.511 19.701 22.572  
Aralık 6.116 6.213 7.065 12.384 16.491 19.698 19.815 23.235  

 

| ANA SAYFA | MENÜ |