| AYLAR İTİBARİYLE DIŞ TİCARET RAKAMLARI (Bin Usd.) | |||||||
| İHRACAT | İTHALAT | DIŞ TİCARET DENGESİ | İHR.IN İTH.I KARŞ. ORANI | ||||
| Aylar | Değer | Değişim (%) | Değer | Değişim (%) | Değer | Değişim (%) | (%) |
| 1995 | 21.637.041 | 19,5 | 35.709.011 | 53,5 | -14.071.970 | 172,5 | 60,6 |
| 1996 | 23.224.465 | 7,3 | 43.626.642 | 22,2 | -20.402.178 | 45,0 | 53,2 |
| 1997 | 26.261.072 | 13,1 | 48.558.721 | 11,3 | -22.297.649 | 9,3 | 54,1 |
| Ocak | 2.193.866 | 7,3 | 3.105.602 | -14,1 | -911.736 | -41,9 | 70,6 |
| Şubat | 2.063.852 | 11,1 | 3.875.014 | 25,0 | -1.811.162 | 45,7 | 53,3 |
| Mart | 2.477.471 | 13,8 | 4.363.698 | 13,9 | -1.886.227 | 14,0 | 56,8 |
| Nisan | 1.917.282 | -5,4 | 3.633.694 | 3,7 | 1.716.412 | 16,2 | 52,8 |
| Mayıs | 2.417.913 | 10,3 | 4.174.761 | -3,3 | 1.756.848 | -17,4 | 57,9 |
| Haziran | 2.261.733 | 6,1 | 4.167.461 | 7,6 | -1.905.728 | 9,5 | 54,3 |
| Temmuz | 2.209.368 | 2,8 | 4.192.462 | 1,4 | -1.983.094 | 0,0 | 52,7 |
| Ağustos | 2.237.388 | 4,6 | 3.729.410 | -10,3 | -1.492.022 | -26,2 | 60,0 |
| Eylül | 2.208.025 | -0,7 | 3.659.811 | -16,0 | -1.451.786 | -32,0 | 60,3 |
| Ekim | 2.495.375 | 4,4 | 3.637.666 | -16,5 | -1.142.291 | -41,7 | 68,6 |
| Kasım | 2.252.603 | -10,7 | 3.511.683 | -19,0 | -1.259.080 | -30,5 | 64,1 |
| Aralık | 2.239.076 | -7,1 | 3.870.130 | -21,7 | -1.631.054 | -35,6 | 57,9 |
| 1998 | 26.973.978 | 2,7 | 45.934.923 | -5,4 | -18.960.945 | -15,0 | 58,7 |
| Ocak | 1.883.315 | -14,2 | 2.226.510 | -28,3 | -343.195 | -62,4 | 84,6 |
| Şubat | 2.194.475 | 6,3 | 2.788.102 | -28,0 | -593.627 | -67,2 | 78,7 |
| Mart | 2.402.243 | -3,0 | 3.045.149 | -30,2 | -642.906 | -65,9 | 78,9 |
| Nisan | 1.953.003 | 1,9 | 3.334.086 | -8,2 | -1.381.083 | -19,5 | 58,6 |
| Mayıs | 2.225.595 | -8,0 | 3.409.307 | -18,3 | -1.183.712 | -32,6 | 65,3 |
| Haziran | 2.122.324 | -6,2 | 3.601.991 | -13,6 | -1.479.667 | -22,4 | 58,9 |
| Temmuz | 2.254.964 | 2,1 | 3.618.067 | -13,7 | -1.363.103 | 31,3 | 62,3 |
| Ağustos | 1.939.837 | -13,3 | 3.178.335 | -14,8 | -1.238.498 | -17,0 | 61,0 |
| Eylül | 2.273.769 | 3,0 | 3.643.739 | -0,4 | -1.369.970 | -5,6 | 62,4 |
| Ekim | 2.658.570 | 6,5 | 3.559.048 | -2,2 | -900.478 | -21,2 | 74,7 |
| Kasım | 63,6 | ||||||
| Aralık | 50,3 | ||||||
| 1999 | 65,3 | ||||||
[KAYNAK : DİE]