İ M K B   D Ö N E M S O N U   B İ L E Ş İ K   E N D E K S İ   ( T.L.   B A Z I N D A ) 1986 Ocak=100
 
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
1988 857,74 721,03 635,27 553,98 553,07 468,90 492,88 428,06 455,22 404,12 405,84 373,93
1989 379,74 487,09 465,90 533,62 653,95 795,88 701,43 875,98 1.475,26 1.664,01 1.507,54 2.217,66
1990 3.641,25 3.516,12 3.294,31 3.308,23 3.852,08 4.132,98 5.384,48 4.939,23 5.085,15 4.570,44 3.256,96 3.255,75
1991 4.213,48 5.102,57 4.519,95 3.554,25 3.626,36 3.587,36 3.041,44 3.301,29 2.937,64 2.746,84 4.058,47 4.369,15
1992 4.926,19 3.664,36 4.076,62 3.686,37 3.297,36 4.407,23 4.264,13 4.157,83 3.976,40 3.642,70 3.786,24 4.004,18
1993 4.383,01 5.923,61 5.864,17 7.807,64 8.375,75 10.778,67 10.077,62 12.357,02 15.079,87 14.500,69 18.977,16 20.682,89
1994 20.104,84 15.003,59 14.087,16 15.096,68 14.749,10 19.766,44 22.191,00 25.282,43 26.825,00 24.889,50 28.181,04 27.257,14
1995 25.228,78 29.122,91 39.837,33 46.615,19 47.370,92 48.233,01 51.943,75 45.139,57 41.707,61 46.324,64 39.113,64 40.024,57
1996 49.489,50 60.546,51 67.045,18 64.722,75 61.150,41 70.489,22 63.365,64 64.533,36 72.452,91 82.006,10 91.758,90 94.107,12
1997* 1.605 1.612 1.613 1.427 1.595 1.857 1.953 1.980 2.593 2.846 2.879 3.451,00
1998 3.547 2.973 3.266 4.089 4.122 4.007 4.322 2.238 2.266 2.196 2.765 2.597,91
1999 2.568 3.890 4.554 5.354 5.069 4.950 5.805 5.018 6.071 6.556 8.459 15.209
2000 16.715 13.447 15.920 19.205 16.206 14.359 13.870 13.132 11.350 13.538 8.742 9.437
2001 10.685 8.791 8.022 12.367,36 10.879,83 11.204,24 9.914,61 9.878,88 7.625,87 9.848,76 11.633,93 13.782,76
2002 13.252,32 11.055,67 11.679,43 11.441,50 10.413,70 9.379,92 10.236,46 9.547,30 8.842,24 10.251,92 13.300,40 10.369,92
2003 11.032,03 11.574,44 9.475,09 11.509,95 11.381,42 10.884,43 10.572,04 11.611,84

(*) 1997 Ocak Ayında endeksten 2 sıfır atılmıştır.


| ANA SAYFA | MENÜ |