Endeksler 07.04.2006 - 16:35
Son Dün % Yüksek Düşük Artan Azalan
XKMYA 24.610 23.757 3,59 24.742 23.768 12 9
XMESY 39.577 38.300 3,33 39.710 38.293 16 5
XUSIN 34.350 33.571 2,32 34.441 33.572 94 35
XSPOR 40.926 40.068 2,14 41.319 40.195 3 0
XTAST 62.625 61.402 1,99 62.715 61.349 13 3
XMANA 31.706 31.233 1,51 32.011 31.235 8 3
XU050 43.904 43.316 1,35 44.128 43.168 33 10
XU030 55.986 55.244 1,34 56.286 54.991 22 4
XU100 44.284 43.710 1,31 44.492 43.575 63 24
XTEKS 7.221 7.129 1,29 7.221 7.130 20 6
XUTUM 43.029 42.477 1,29 43.208 42.378 157 64
XGMYO 41.501 40.982 1,26 41.754 40.941 7 2
XHOLD 47.062 46.550 1,09 47.164 46.114 11 5
XULAS 13.478 13.333 1,08 13.478 13.243 3 1
XBANK 92.408 91.505 0,98 93.298 90.729 10 3
XUMAL 70.827 70.150 0,96 71.281 69.632 34 18
XELKT 2.430 2.407 0,95 2.440 2.407 3 1
XYEKO 31.722 31.463 0,82 31.876 31.357 3 0
XYORT 22.421 22.274 0,65 22.441 22.148 16 4
XGIDA 41.177 40.919 0,63 41.470 40.916 12 7
XILTM 18.065 17.960 0,58 18.170 17.960 1 0
XFINK 17.771 17.680 0,51 17.968 17.619 3 5
XKAGT 37.506 37.351 0,41 37.807 37.176 10 1
XUHIZ 20.057 19.983 0,37 20.161 19.942 20 8
XTCRT 26.837 26.738 0,37 26.936 26.620 8 1
XBLSM 9.579 9.584 -0,05 9.672 9.558 3 2
XTRZM 9.705 9.732 -0,27 9.811 9.665 1 3
XUTEK 15.990 16.037 -0,29 16.188 15.934 3 3
XIKIU 30.587 30.714 -0,41 30.911 30.489 7 7
XSGRT 108.159 108.719 -0,51 110.035 106.335 3 3
XSVNM 53.450 53.761 -0,57 54.383 53.140 0 1

| ANA SAYFA | MENÜ | Site Haritası |