Borsada Bugün
Anket-17
2017 sonu DOLAR kuru tahmininiz?
- >4,20 (13%, 23 Oy)
- 4,10-4,1999 (18%, 30 Oy)
- 4,00-4,0999 (13%, 23 Oy)
- 3,90-3,9999 (12%, 20 Oy)
- 3,80-3,8999 (11%, 19 Oy)
- 3,70-3,7999 (11%, 19 Oy)
- 3,60-3,6999 (8%, 14 Oy)
- 3,50-3,5999 (4%, 7 Oy)
- 3,40-3,4999 (2%, 4 Oy)
- <3,3999 (7%, 12 Oy)
Toplam Oy: 171

Etiketler
AB anket Avrupa Birliği banka banknot borsa Borsa İstanbul BİST döviz dünya Dünyanın En Zenginleri Listesi ekonomi Emisyon Grubu Banknotları endeks endeksler enflasyon euro EURO'ya Geçiş faktoring finans finansal kiralama finans sözlüğü fiyat Forbes grafik hisse senedi ihracat ithalat kanun kur leasing LIBOR piyasa Resmi Gazete TBB TCMB TRLIBOR Türkiye uluslararası USDAnket-18
2017 sonu EURO kuru tahmininiz?
- >4,50 (25%, 36 Oy)
- 4,40-4,4999 (17%, 24 Oy)
- 4,30-4,3999 (13%, 19 Oy)
- 4,20-4,2999 (18%, 26 Oy)
- 4,10-4,1999 (13%, 19 Oy)
- 4,00-4,0999 (8%, 11 Oy)
- 3,90-3,9999 (2%, 3 Oy)
- 3,80-3,8999 (1%, 2 Oy)
- 3,70-3,7999 (1%, 1 Oy)
- <3,6999 (2%, 3 Oy)
Toplam Oy: 144
