Dış Ticaret Rakamları/1923-2014 (Bin USD.) | ||||||||||||
Yıl | İhracat | İthalat | Dış ticaret dengesi |
Dış ticaret hacmi |
İhracatın ithalatı karşılama oranı (%) |
|||||||
1923 | 50.790 | 86.872 | – 36.082 | 137.662 | 58,5 | |||||||
1924 | 82.435 | 100.462 | – 18.027 | 182.897 | 82,1 | |||||||
1925 | 102.700 | 128.953 | – 26.253 | 231.653 | 79,6 | |||||||
1926 | 96.437 | 121.411 | – 24.974 | 217.848 | 79,4 | |||||||
1927 | 80.749 | 107.752 | – 27.003 | 188.501 | 74,9 | |||||||
1928 | 88.278 | 113.710 | – 25.432 | 201.988 | 77,6 | |||||||
1929 | 74.827 | 123.558 | – 48.731 | 198.385 | 60,6 | |||||||
1930 | 71.380 | 69.540 | 1.840 | 140.920 | 102,6 | |||||||
1931 | 60.226 | 59.935 | 291 | 120.161 | 100,5 | |||||||
1932 | 47.972 | 40.718 | 7.254 | 88.690 | 117,8 | |||||||
1933 | 58.065 | 45.091 | 12.974 | 103.156 | 128,8 | |||||||
1934 | 73.007 | 68.761 | 4.246 | 141.768 | 106,2 | |||||||
1935 | 76.232 | 70.635 | 5.597 | 146.867 | 107,9 | |||||||
1936 | 93.670 | 73.619 | 20.051 | 167.289 | 127,2 | |||||||
1937 | 109.225 | 90.540 | 18.685 | 199.765 | 120,6 | |||||||
1938 | 115.019 | 118.899 | – 3.880 | 233.918 | 96,7 | |||||||
1939 | 99.647 | 92.498 | 7.149 | 192.145 | 107,7 | |||||||
1940 | 80.904 | 50.035 | 30.869 | 130.939 | 161,7 | |||||||
1941 | 91.056 | 55.349 | 35.707 | 146.405 | 164,5 | |||||||
1942 | 126.115 | 112.879 | 13.236 | 238.994 | 111,7 | |||||||
1943 | 196.734 | 155.340 | 41.394 | 352.074 | 126,6 | |||||||
1944 | 177.952 | 126.230 | 51.722 | 304.182 | 141,0 | |||||||
1945 | 168.264 | 96.969 | 71.295 | 265.233 | 173,5 | |||||||
1946 | 214.580 | 118.889 | 95.691 | 333.469 | 180,5 | |||||||
1947 | 223.301 | 244.644 | – 21.343 | 467.945 | 91,3 | |||||||
1948 | 196.799 | 275.053 | – 78.254 | 471.852 | 71,5 | |||||||
1949 | 247.825 | 290.220 | – 42.395 | 538.045 | 85,4 | |||||||
1950 | 263.424 | 285.664 | – 22.240 | 549.088 | 92,2 | |||||||
1951 | 314.082 | 402.086 | – 88.004 | 716.168 | 78,1 | |||||||
1952 | 362.914 | 555.920 | – 193.006 | 918.834 | 65,3 | |||||||
1953 | 396.061 | 532.533 | – 136.472 | 928.594 | 74,4 | |||||||
1954 | 334.924 | 478.359 | – 143.435 | 813.283 | 70,0 | |||||||
1955 | 313.346 | 497.637 | – 184.291 | 810.983 | 63,0 | |||||||
1956 | 304.990 | 407.340 | – 102.350 | 712.330 | 74,9 | |||||||
1957 | 345.217 | 397.125 | – 51.908 | 742.342 | 86,9 | |||||||
1958 | 247.271 | 315.098 | – 67.827 | 562.369 | 78,5 | |||||||
1959 | 353.799 | 469.982 | – 116.183 | 823.781 | 75,3 | |||||||
1960 | 320.731 | 468.186 | – 147.455 | 788.917 | 68,5 | |||||||
1961 | 346.740 | 507.205 | – 160.465 | 853.945 | 68,4 | |||||||
1962 | 381.197 | 619.447 | – 238.250 | 1.000.644 | 61,5 | |||||||
1963 | 368.087 | 687.616 | – 319.529 | 1.055.703 | 53,5 | |||||||
1964 | 410.771 | 537.229 | – 126.458 | 948.000 | 76,5 | |||||||
1965 | 463.738 | 571.953 | – 108.215 | 1.035.691 | 81,1 | |||||||
1966 | 490.508 | 718.269 | – 227.761 | 1.208.777 | 68,3 | |||||||
1966 | 490.508 | 718.269 | – 227.761 | 1.208.777 | 68,3 | |||||||
1967 | 522.334 | 684.669 | – 162.335 | 1.207.003 | 76,3 | |||||||
1968 | 496.419 | 763.659 | – 267.240 | 1.260.078 | 65,0 | |||||||
1969 | 536.834 | 801.236 | – 264.403 | 1.38.070 | 67,0 | |||||||
1970 | 588.476 | 947.604 | – 359.128 | 1.536.081 | 62,1 | |||||||
1971 | 676.602 | 1.170.840 | – 494.239 | 1.847.442 | 57,8 | |||||||
1972 | 884.969 | 1.562.550 | – 677.581 | 2.447.519 | 56,6 | |||||||
1973 | 1.317.083 | 2.086.216 | – 769.133 | 3.403.299 | 63,1 | |||||||
1974 | 1.532.182 | 3.777.501 | -2.245.319 | 5.309.683 | 40,6 | |||||||
1975 | 1.401.075 | 4.738.558 | -3.337.483 | 6.139.633 | 29,6 | |||||||
1976 | 1.960.214 | 5.128.647 | -3.168.433 | 7.088.862 | 38,2 | |||||||
1977 | 1.753.026 | 5.796.278 | -4.043.252 | 7.549.304 | 30,2 | |||||||
1978 | 2.288.163 | 4.599.025 | -2.310.862 | 6.887.187 | 49,8 | |||||||
1979 | 2.261.195 | 5.069.432 | -2.808.236 | 7.330.627 | 44,6 | |||||||
1980 | 2.910.122 | 7.909.364 | -4.999.242 | 10.819.486 | 36,8 | |||||||
1981 | 4.702.934 | 8.933.374 | -4.230.439 | 13.636.308 | 52,6 | |||||||
1982 | 5.745.973 | 8.842.665 | -3.096.692 | 14.588.639 | 65,0 | |||||||
1983 | 5.727.834 | 9.235.002 | -3.507.168 | 14.962.836 | 62,0 | |||||||
1984 | 7.133.604 | 10.757.032 | -3.623.429 | 17.890.636 | 66,3 | |||||||
1985 | 7.958.010 | 11.343.376 | -3.385.367 | 19.301.386 | 70,2 | |||||||
1986 | 7.456.726 | 11.104.771 | -3.648.046 | 18.561.497 | 67,1 | |||||||
1987 | 10.190.049 | 14.157.807 | -3.967.757 | 24.347.856 | 72,0 | |||||||
1988 | 11.662.024 | 14.335.398 | -2.673.374 | 25.997.422 | 81,4 | |||||||
1989 | 11.624.692 | 15.792.143 | -4.167.451 | 27.416.835 | 73,6 | |||||||
1990 | 12.959.288 | 22.302.126 | -9.342.838 | 35.261.413 | 58,1 | |||||||
1991 | 13.593.462 | 21.047.014 | -7.453.552 | 34.640.476 | 64,6 | |||||||
1992 | 14.714.629 | 22.871.055 | -8.156.426 | 37.585.684 | 64,3 | |||||||
1993 | 15.345.067 | 29.428.370 | -14.083.303 | 44.773.436 | 52,1 | |||||||
1994 | 18.105.872 | 23.270.019 | -5.164.147 | 41.375.891 | 77,8 | |||||||
1995 | 21.637.041 | 35.709.011 | -14.071.970 | 57.346.052 | 60,6 | |||||||
1996 | 23.224.465 | 43.626.642 | -20.402.178 | 66.851.107 | 53,2 | |||||||
1997 | 26.261.072 | 48.558.721 | -22.297.649 | 74.819.792 | 54,1 | |||||||
1998 | 26.973.952 | 45.921.392 | -18.947.440 | 72.895.344 | 58,7 | |||||||
1999 | 26.587.225 | 40.671.272 | -14.084.047 | 67.258.497 | 65,4 | |||||||
2000 | 27.774.906 | 54.502.821 | -26.727.914 | 82.277.727 | 51,0 | |||||||
2001 | 31.334.216 | 41.399.083 | -10.064.867 | 72.733.299 | 75,7 | |||||||
2002 | 36.059.089 | 51.553.797 | -15.494.708 | 87.612.886 | 69,9 | |||||||
2003 | 47.252.836 | 69.339.692 | -22.086.856 | 116.592.528 | 68,1 | |||||||
2004 | 63.167.153 | 97.539.766 | -34.372.613 | 160.706.919 | 64,8 | |||||||
2005 | 73.476.408 | 116.774.151 | -43.297.743 | 190.250.559 | 62,9 | |||||||
2006 | 85.534.676 | 139.576.174 | -54.041.498 | 225.110.850 | 61,3 | |||||||
2007 | 107.271.750 | 170.062.715 | -62.790.965 | 277.334.464 | 63,1 | |||||||
2008 | 132.027.196 | 201.963.574 | -69.936.378 | 333.990.770 | 65,4 | |||||||
2009 | 102.142.613 | 140.928.421 | -38.785.809 | 243.071.034 | 72,5 | |||||||
2010 | 113.883.219 | 185.544.332 | -71.661.113 | 299.427.551 | 61,4 | |||||||
2011 | 134.906.869 | 240.841.676 | -105.934.807 | 375.748.545 | 56,0 | |||||||
2012 | 152.461.737 | 236.545.141 | -84.083.404 | 389.006.878 | 64,5 | |||||||
2013 | 151.802.637 | 251.661.250 | -99.858.613 | 403.463.887 | 60,3 | |||||||
2014 | 157.616.885 | 242.177.004 | -84.560.119 | 399.793.889 | 65,1 | |||||||
Kaynak: TÜİK |